Товарищ тут начал составлять (надеюсь он не обидится):
Словарь "RTF-русский
(избранное)".
Слово на RTF | Что означает | Комментарий |
---|---|---|
\irowN | где N номер строки | |
\irowbandN | N - номер строки, скорректированный с учетом строк заголовка. Строка заголовка помечается –1. | |
\ltrrow | Текст в ячейках таблицах выравнивается слева направо. (по умолчанию). | |
\trowd | Устанавливает настройки для строк по умолчанию. | Признак начала анализа строки. |
\row | Признак окончания строки | |
\trwWidthN | Ширина строки. Перекрывается \trautofitN | Сумма ширин из \clwWidthN - не используется ридером. |
\clvmgf | Первая ячейка вертикального объединения | |
\clvertalc | Текст в ячейке выровнен по вертикали | |
\clbrdrt | Верхняя граница ячейки | |
\clbrdrl | Левая граница ячейки | |
\clbrdrb | Нижняя граница ячейки | |
\clbrdrr | Правая граница ячейки | |
\brdrs | Граница одинарной толщины | |
\brdrw | Толщина границы | |
\brdrtbl | Ячейка без границ | |
\cltxlrtb | Текст в ячейке выровнен слева направо (по умолчанию) | |
\clwWidthN | Ширина ячейки. Перекрывается \trautofitN | Ридер не использует это значение. |
\cellxN | Правая координата ячейки таблицы, включая половину отступа между ячейками. | Ридер пользуется этим значением |
\cell | Признак окончания ячейки | |
\intbl | Параграф - часть таблицы | |
\itapN | Уровень вложенности параграфа, где 0 - сам документ, 1 - ячейка таблицы, 2 - вложенная ячейка таблицы, 3 - дважды вложенная ячейка таблицы и т.п. По умолчанию 1. | |
\nestcell | Окончание вложенной ячейки | |
\nestrow | Окончание вложенной строки | |
\lastrow | Выводится если это последняя строка в таблице |
Примечание: Для <tbldef> число
тегов \cellx должно быть равно числу \cells
в теге \row.
Определение таблиц
В RTF нет специальной группы для таблиц, вместо этого таблицы задаются как свойства параграфа. Таблица представлена как последовательность строк.
В RTF нет специальной группы для таблиц, вместо этого таблицы задаются как свойства параграфа. Таблица представлена как последовательность строк.
Комментариев нет:
Отправить комментарий